Valori nutritionale produse
Produs | Gramaj | Val. energ. (kJ) | Val. energ. (kcal) | GRASIMI TOTALE (lipide gr.) | din care Acizi grasi saturati (gr.) | din care Colesterol (gr.) | GLUCIDE (gr.) | din care Zaharuri (gr.) | Fibre (gr.) | Proteine (gr.) | Sodiu (gr.) | ALERGENI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIORBE | ||||||||||||
Ciorba de burta | 320 gr. | 1803.13 | 430.67 | 32.719 | 13.1754 | 332.9 | 15.588 | 7.284 | 0.59 | 18.923 | 962.37 |
Oua si produse derivate Lapte si produse derivate (lactoza) Produs / Din produs decongelat |
Ciorba de fasole | 320 gr. | 1054.95 | 251.97 | 5.98 | 0.67 | 0 | 38.83 | 2.98 | 15.79 | 13.21 | 22.90 | |
Ciorba ardeleneasca | 320 g | 1516.96 | 362.32 | 15.43 | 4.03 | 107.15 | 8.81 | 2.80 | 6.65 | 31.25 | 1255.96 |
Oua si produse derivate Telina si produse derivate |
Supa de taitei | 320 g | 844.18 | 201.63 | 7.24 | 0.85 | 29.00 | 29.47 | 2.16 | 6.92 | 5.06 | 791.78 |
Cereale cu continut de gluten |
Ciorba de pui a la grec | 320 g. | 1576.46 | 376.53 | 20.50 | 8.73 | 242.40 | 11.73 | 6.02 | 5.72 | 37.09 | 1360.58 |
Oua si produse derivate Lapte si produse derivate (lactoza) |
Ciorba de porc a la grec | 320 g | 2335.10 | 557.73 | 30.03 | 12.09 | 261.60 | 11.73 | 6.02 | 5.72 | 40.81 | 933.38 |
Oua si produse derivate Lapte si produse derivate (lactoza) |
Ciorba de afumatura | 320 g | 3006.04 | 358.99 | 25.51 | 7.72 | 82.86 | 4.48 | 1.91 | 5.78 | 26.78 | 2214.23 |
Oua si produse derivate |
Ciorba de cartofi | 320 g | 660.80 | 157.83 | 5.28 | 0.46 | 0 | 26.74 | 2.98 | 8.48 | 3.05 | 794.48 | |
Ciorba de cartofi cu smantana | 320 g | 1289.03 | 307.88 | 17.19 | 7.53 | 96.70 | 33.63 | 6.95 | 8.36 | 7.26 | 867.38 |
Oua si produse derivate Lapte si produse derivate (lactoza) |
Ciorba de curcan | 320 g | 1436.45 | 343.09 | 20.24 | 4.60 | 105.66 | 4.68 | 2.04 | 5.84 | 33.78 | 863.28 |
Oua si produse derivate Produs / Din produs decongelat |
Ciorba de dovlecei | 320 g | 359.35 | 85.83 | 5.55 | 0.46 | 0 | 8.39 | 5.02 | 7.04 | 2.10 | 789.68 | |
Ciorba de fasole verde | 320 g | 449.79 | 107.43 | 5.52 | 0.58 | 0 | 14.14 | 3.82 | 9.68 | 2.93 | 788.48 | |
Ciorba de legume | 320 g | 610.64 | 145.85 | 5.40 | 0.50 | 0 | 23.64 | 4.09 | 9.12 | 3.07 | 803.23 | |
Ciorba de perisoare | 320 g | 1444.28 | 344.96 | 17.34 | 4.70 | 124.35 | 8.51 | 2.06 | 6.04 | 36.92 | 865.13 |
Oua si produse derivate |
Ciorba de perisoare cu smantana | 320 g | 1899.80 | 453.76 | 25.82 | 9.98 | 152.35 | 14.19 | 5.42 | 6.04 | 39.72 | 921.93 |
Oua si produse derivate Lapte si produse derivate (lactoza) |
Ciorba de praz | 320 g | 607.21 | 145.03 | 5.55 | 0.46 | 0 | 23.20 | 7.66 | 8.29 | 2.79 | 820.58 | |
Ciorba de pui cu taitei | 320 g | 960.58 | 229.43 | 7.60 | 1.13 | 70.50 | 16.87 | 1.96 | 6.32 | 23.77 | 1121.28 |
Cereale cu continut de gluten |
Ciorba de somon | 320 g | 1190.85 | 284.43 | 18.73 | 3.22 | 85.20 | 5.07 | 2.21 | 5.97 | 24.54 | 857.63 |
Produs / Din produs decongelat |
CIORBA DE SPANAC | 320 g | 409.59 | 97.83 | 5.64 | 0.58 | 0 | 8.50 | 2.62 | 10.10 | 3.89 | 871.28 |
Produs / Din produs decongelat |
CIORBA DE PUI | 320 g | 1515.16 | 361.89 | 24.89 | 6.02 | 85.46 | 5.67 | 2.62 | 6.15 | 30.34 | 852.98 |
Oua si produse derivate |
CIORBA DE PORC | 320 g | 1443.57 | 344.79 | 15.10 | 3.92 | 94.46 | 5.67 | 2.62 | 6.15 | 30.34 | 852.98 |
Oua si produse derivate |
CIORBA DE ROSII | 320 g | 369.65 | 88.29 | 5.48 | 0.52 | 0 | 9.58 | 4.96 | 7.59 | 1.73 | 792.93 | |
CIORBA DE VITA | 320 g | 1383.03 | 330.33 | 12.39 | 3.22 | 69.60 | 11.36 | 2.59 | 6.93 | 41.54 | 853.92 |
Produs / Din produs decongelat |
CIORBA RADAUTEANA | 320 g | 1793.12 | 428.28 | 21.74 | 8.00 | 128.15 | 9.52 | 4.95 | 6.04 | 32.74 | 895.98 |
Oua si produse derivate |
SUPA CREMA DE MORCOV | 320 g | 870.52 | 207.92 | 10.62 | 1.02 | 0 | 27.75 | 8.22 | 10.31 | 3.16 | 889.69 |
Telina si produse derivate |
SUPA CREMA DE LEGUME | 320 g | 960.95 | 229.52 | 10.53 | 1.01 | 0 | 33.05 | 5.86 | 9.95 | 3.82 | 851.89 | |
MANCARE GATITA | ||||||||||||
ARDEI UMPLUT | 250 g | 985.91 | 235.48 | 8.22 | 2.76 | 68.80 | 15.03 | 24.90 | 7.15 | 2.25 | 829.75 | |
ARIPIOARE CU USTUROI | 100 g | 1271.99 | 303.81 | 21.58 | 5.31 | 69.30 | 1.65 | 0.05 | 0.10 | 24.53 | 462.23 | |
BULZ CIOBANESC | 250 g | 2882.12 | 688.38 | 45.87 | 19.77 | 199.16 | 26.13 | 0.71 | 0.57 | 39.42 | 1033.98 |
Oua si produse derivate |
CARNE LA OALA | 100 g | 1229.91 | 293.76 | 13.22 | 3.59 | 81.70 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 443.63 | |
CARTOFI CU ROZMARIN SI KAIZER | 100 g | 693.25 | 165.58 | 8.73 | 2.37 | 16.05 | 15.51 | 0.64 | 2.04 | 7.08 | 334.52 | |
CARTOFI RUSTICI | 100 g | 665.74 | 159.01 | 9.52 | 1.87 | 10.70 | 13.98 | 1.18 | 6.72 | 5.22 | 224.98 | |
CEAFA CU LEGUME | 250 g | 2024.23 | 483.48 | 30.44 | 9.63 | 149.60 | 6.03 | 2.00 | 1.53 | 44.16 | 956.27 | |
CHIFTELUTE MARINATE | 250 g | 1013.50 | 242.07 | 9.41 | 3.22 | 90.09 | 9.95 | 3.15 | 6.29 | 28.77 | 101.49 |
Oua si produse derivate |
CIULAMA DE CIUPERCI | 250 g | 422.45 | 100.90 | 5.44 | 0.46 | 0 | 8.84 | 2.09 | 1.42 | 4.46 | 7.22 | |
ESCALOP DE PORC CU CIUPERCI | 250 g | 1330.90 | 317.88 | 19.44 | 5.76 | 86.00 | 4.94 | 2.17 | 5.96 | 29.52 | 66.68 | |
FASOLE VERDE CU PORC | 250 g | 1252.90 | 299.25 | 11.16 | 3.08 | 68.80 | 12.15 | 2.69 | 8.18 | 25.94 | 54.52 |
Produs / Din produs decongelat |
FICATEI CU CASTRAVECIORI MURATI | 250 g | 1103.72 | 263.62 | 12.91 | 2.99 | 675.60 | 5.54 | 3.00 | 0.30 | 29.85 | 92.73 | |
FICATEI CU LEGUME | 100 g | 764.13 | 182.51 | 10.21 | 2.11 | 444.77 | 2.06 | 0.42 | 5.15 | 19.57 | 60.70 | |
FICATEI CU SOS | 250 g | 1087.52 | 259.75 | 11.82 | 2.59 | 563.00 | 11.91 | 5.75 | 7.00 | 26.78 | 116.78 | |
GARNITA CU OU | 100 g | 1125.91 | 268.92 | 14.17 | 3.57 | 161.72 | 0.19 | 0 | 23.53 | 462.48 |
Oua si produse derivate |
|
GARNITA | 100 g | 1236.36 | 295.30 | 23.86 | 6.93 | 64.40 | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 1018.15 | |
GHIVECI DE LEGUME | 250 g | 510.29 | 121.88 | 5.44 | 0.48 | 0 | 17.74 | 4.91 | 8.91 | 2.72 | 799.13 |
Produs / Din produs decongelat |
GULAS DE PORC | 250 g | 1379.47 | 329.48 | 12.99 | 3.18 | 68.80 | 15.74 | 2.80 | 7.41 | 25.53 | 62.12 | |
IAHNIE DE FASOLE | 250 g | 1097.03 | 262.02 | 6.02 | 0.68 | 0 | 40.49 | 3.04 | 16.48 | 13.97 | 26.23 | |
LASAGNA | 400 g | 4000.49 | 955.50 | 25.79 | 6.71 | 170.90 | 88.78 | 9.52 | 4.59 | 86.96 | 184.60 |
Oua si produse derivate |
MACAROANE CU BRANZA | 250 g | 2074.64 | 495.52 | 2.75 | 1.19 | 24.31 | 92.28 | 7.90 | 2.78 | 23.32 | 1171.85 |
Oua si produse derivate Lapte si produse derivate (lactoza) Dioxid de sulf si sulfiti |
MAMALIGA | 100 g | 499.07 | 119.20 | 5.28 | 0.49 | 0 | 16.54 | 0.12 | 0.38 | 1.12 | 775.36 | |
MAZARE CU PORC | 250 g | 1447.71 | 345.78 | 13.07 | 3.21 | 68.80 | 16.51 | 5.01 | 8.94 | 27.78 | 55.07 | |
MAZARE CU PUI | 250 g | 1492.51 | 356.48 | 21.83 | 5.15 | 65.45 | 12.69 | 4.99 | 8.81 | 26.69 | 77.47 | |
MUSACA DE CARTOFI | 250 g | 752.37 | 179.70 | 5.49 | 0.47 | 0 | 31.54 | 4.18 | 5.20 | 4.29 | 19.37 |
Oua si produse derivate |
MUSCHI IMPANAT | 100 g | 816.55 | 195.03 | 12.18 | 3.78 | 51.40 | 4.80 | 1.46 | 6.19 | 16.54 | 118.34 | |
OREZ CU PUI | 250 g | 1353.09 | 323.18 | 17.06 | 3.79 | 67.20 | 20.49 | 1.31 | 5.76 | 20.54 | 66.57 | |
OSTROPEL DE PUI | 250 g | 1294.60 | 309.21 | 17.03 | 4.32 | 84.00 | 13.58 | 7.77 | 7.04 | 25.71 | 887.30 | |
PASTE BOLOGNESE | 250 g | 2362.32 | 564.23 | 15.62 | 4.03 | 86.00 | 64.87 | 1.91 | 3.15 | 38.31 | 846.74 | |
PASTE CARBONARA | 250 g | 1899.59 | 453.71 | 11.43 | 4.13 | 36.60 | 69.26 | 3.89 | 3.19 | 17.68 | 1126.05 | |
PASTE CU LEGUME | 250 g | 1567.71 | 374.44 | 6.19 | 0.65 | 0 | 68.90 | 3.67 | 5.07 | 10.10 | 32.93 |
Cereale cu continut de gluten |
PLACINTA DE SPANAC CU CIUPERCI | 250 g | 1167.28 | 278.80 | 6.19 | 0.68 | 0 | 45.54 | 1.86 | 11.30 | 9.91 | 864.15 |
Cereale cu continut de gluten |
PORC CU ARDEI COPT | 250 g | 1359.96 | 324.82 | 14.04 | 3.62 | 77.40 | 8.07 | 4.18 | 6.86 | 27.80 | 66.35 | |
PORC CU C ASTRAVETI MURATI | 250 g | 1304.19 | 311.50 | 12.94 | 3.45 | 77.40 | 7.07 | 3.89 | 5.96 | 27.50 | 840.18 | |
PRAZ CU MASLINE | 250 g | 652.89 | 155.94 | 6.66 | 0.65 | 0 | 23.64 | 7.16 | 8.66 | 2.92 | 182.28 | |
PUI CHINEZESC C U CURRY | 250 g | 955.01 | 228.10 | 6.62 | 0.85 | 28.00 | 29.23 | 2.58 | 3.11 | 13.75 | 1335.34 | |
PUI CU ARDEI COPT | 250 g | 799.93 | 191.06 | 6.93 | 1.12 | 63.00 | 8.39 | 4.41 | 7.08 | 24.99 | 382.71 | |
PUI CU DOVLECEI | 250 g | 760.57 | 181.66 | 6.91 | 1.00 | 63.00 | 5.84 | 2.97 | 6.21 | 25.02 | 381.01 | |
PUI MEXICAN | 250 g | 1126.79 | 269.13 | 7.79 | 1.17 | 63.00 | 23.73 | 3.89 | 4.43 | 27.56 | 401.03 |
Oua si produse derivate |
PUI SHANGHAI | 100 g | 837.65 | 200.07 | 7.42 | 1.18 | 72.95 | 11.24 | 0.68 | 0.59 | 21.92 | 387.65 | |
PUI VANATORESC | 250 g | 865.20 | 206.65 | 8.58 | 1.27 | 63 | 7.85 | 2.99 | 7.07 | 25.70 | 497.06 | |
PULPA PORC LA TAVA | 100 g | 926.62 | 221.32 | 10.99 | 2.53 | 51.60 | 3.22 | 0.46 | 5.81 | 18.08 | 37.38 | |
PULPA VITA CU LEGUME | 250 g | 1317.17 | 314.60 | 12.42 | 3.22 | 69.60 | 6.9 | 2.66 | 1.93 | 41.75 | 874.69 | |
PULPE PUI LA CUPTOR | 100 g | 1029.28 | 245.84 | 16.30 | 3.78 | 79.80 | 0.18 | 0 | 0 | 23.05 | 69.60 | |
TOCHITURA | 250 g | 1968.88 | 470.26 | 25.09 | 6.61 | 106.20 | 15.73 | 4.52 | 6.60 | 38.32 | 812.49 | |
RULADA DIN PIEPT DE PUI | 250 g | 1616.86 | 386.18 | 16.85 | 5.94 | 221.90 | 1.06 | 0.62 | 0.24 | 58.04 | 1437.72 |
Oua si produse derivate |
SARMALE | 250 g | 1130.23 | 269.95 | 13.09 | 3.23 | 68.80 | 11.93 | 3.63 | 8.91 | 25.45 | 2335.33 | |
SARMALE DE POST | 250 g | 724.02 | 172.93 | 5.47 | 0.53 | 0 | 27.86 | 9.14 | 3.43 | 1552.33 | ||
SNITEL DE PUI | 100 g | 677.93 | 161.92 | 2.51 | 0.76 | 76.45 | 11.24 | 0.68 | 0.59 | 23.23 | 408.40 |
Oua si produse derivate |
SOTE DE FASOLE VERDE | 250 g | 350.18 | 83.64 | 0.63 | 0.16 | 0 | 18.60 | 4.61 | 10.49 | 3.95 | 13.06 |
Cereale cu continut de gluten |
SOTE DE MAZARE | 250 g | 637.40 | 152.24 | 0.52 | 0.07 | 0 | 29.42 | 10.77 | 13.71 | 8.85 | 15.86 |
Cereale cu continut de gluten |
SPANAC | 250 g | 481.82 | 115.08 | 5.75 | 0.62 | 0 | 10.98 | 1.66 | 10.82 | 5.12 | 113.15 |
Cereale cu continut de gluten |
FASOLE TECI CU USTUROI | 100 g | 348.89 | 83.83 | 5.30 | 0.54 | 0 | 8.76 | 1.40 | 2.98 | 2.03 | 389.35 | |
TOCANITA DE CARTOFI | 250 g | 711.67 | 169.98 | 5.35 | 0.46 | 0 | 29.49 | 4.33 | 8.93 | 1.20 | 25.79 | |
TOCANITA CU CARNACIORI | 250 g | 1228.74 | 293.48 | 19.50 | 5.01 | 42.00 | 20.29 | 3.93 | 7.83 | 11.60 | 397.29 | |
TOCANITA D E CARTOFI CU TELINA | 250 g | 547.13 | 130.68 | 0.41 | 0.04 | 0 | 30.46 | 3.92 | 9.45 | 3.89 | 58.52 | |
VARZA A LA CLUJ | 250 g | 1067.01 | 254.85 | 12.52 | 2.94 | 72.89 | 13.06 | 6.13 | 8.85 | 24.05 | 78.93 | |
VARZA CALITA | 250 g | 480.06 | 114.66 | 5.53 | 0.45 | 0 | 16.06 | 8.14 | 10.11 | 4.10 | 38.40 | |
PRODUSE DIN PESTE | ||||||||||||
COD PANE | 140 g | 781.76 | 186.72 | 4.49 | 0.60 | 71.50 | 4.30 | 0.37 | 0.27 | 30.44 | 532.90 |
Peste si produse derivate Produs / Din produs decongelat |
INELE DE CALAMAR | 100 g | 908.95 | 217.10 | 8.16 | 1.73 | 208 | 18.93 | 1.04 | 0.46 | 15.85 | 633.05 |
Peste si produse derivate Moluste si produse derivate Produs / Din produs decongelat |
PAELLA | 100 g | 659.21 | 157.45 | 6.80 | 1.14 | 35.40 | 15.51 | 0.54 | 0.68 | 8.43 | 874.46 |
Crustacee si produse derivate Peste si produse derivate Produs / Din produs decongelat |
PASTRAV PRAJIT | 100 g | 757.85 | 181.01 | 9.65 | 1.63 | 53.10 | 4.14 | 0.03 | 0.10 | 18.19 | 433.53 |
Peste si produse derivate |
MACROU PORTIONAT | 100 g | 1213.80 | 289.91 | 20.09 | 4.15 | 67.50 | 4.14 | 0.03 | 0.10 | 21.79 | 462.33 |
Peste si produse derivate Produs / Din produs decongelat |
DORADA PE PAT DE OREZ | 300 g | 1417.61 | 338.59 | 8.14 | 0.44 | 108 | 24.21 | 0.22 | 0.86 | 42.16 | 163.05 |
Peste si produse derivate Produs / Din produs decongelat |
SOMON CU OREZ | 250 g | 1907.88 | 455.69 | 27.75 | 5.08 | 142 | 10.65 | 0.48 | 0.46 | 40.90 | 892.42 |
Cereale cu continut de gluten Peste si produse derivate Produs / Din produs decongelat |
SPROT | 100 g | 681.49 | 162.77 | 8.59 | 0.47 | 49.80 | 7.88 | 0.03 | 0.27 | 13.48 | 845.91 |
Peste si produse derivate |
MACROU LA CUPTOR | 100 g | 1096.94 | 262 | 17.80 | 4.20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23.90 | 83 |
Peste si produse derivate Produs / Din produs decongelat |
PASTRAV LA CUPTOR | 100 g | 590.34 | 141 | 6.20 | 1.40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19.90 | 51 |
Peste si produse derivate |
SALATE | ||||||||||||
SALATA DE VARZA ALBA | 150 g | 334.61 | 79.92 | 5.28 | 0.45 | 0 | 8.12 | 4.48 | 3.50 | 2.52 | 412.86 | |
SALATA DE CRUDITATI | 150 g | 361.82 | 86.42 | 5.30 | 0.47 | 0 | 9.59 | 4.78 | 3.52 | 2.22 | 436.36 | |
SALATA ASORTATA | 100 g | 225.71 | 53.91 | 4.16 | 0.39 | 0 | 4.17 | 2.42 | 5.85 | 0.80 | 391.48 | |
SALATA AMERICANA | 100 g | 1026.78 | 245.24 | 22.92 | 5.95 | 81.41 | 2.57 | 1.54 | 5.36 | 7.73 | 701.48 |
Oua si produse derivate |
SALATA DE BOEUF | 100 g | 427.35 | 102.07 | 5.73 | 0.74 | 4.67 | 11.78 | 2.40 | 2.23 | 1.75 | 446.49 |
Oua si produse derivate |
SALATA DE CARTOFI CU CEAPA | 100 g | 436.77 | 104.32 | 5.08 | 0.45 | 0 | 14.04 | 0.77 | 2.29 | 1.78 | 394.56 | |
MURATURI TARANESTI | 100 g | 201.85 | 48.21 | 0.26 | 0.02 | 0 | 10.79 | 7.70 | 1.68 | 1.26 | 1194.99 | |
SALATA DE CASTRAVETI | 100 g | 248.24 | 59.29 | 5.13 | 0.48 | 0 | 3.33 | 1.44 | 0.49 | 0.66 | 391.23 | |
SALATA DE FASOLE BATUTA | 160 g | 923.65 | 220.61 | 4.74 | 0.51 | 0 | 33.65 | 1.24 | 14.21 | 12.50 | 394.09 | |
SALATA DE ICRE | 100 g | 1884.90 | 450.20 | 43.7 | 4.45 | 215.55 | 1.97 | 0.5 | 5 | 13 | 53.13 |
Peste si produse derivate |
SALATA FANTEZIE | 100 g | 334.61 | 79.92 | 5.25 | 0.47 | 0 | 7.90 | 3.96 | 2.57 | 1 | 429.86 | |
SALATA CU PUI | 100 g | 507.69 | 121.26 | 6.45 | 0.99 | 34.07 | 4.76 | 2.06 | 1.30 | 11.60 | 641.27 | |
SALATA DE PUI CU CIUPERCI | 100 g | 581.09 | 138.79 | 8.84 | 1.29 | 36.77 | 2.76 | 1.30 | 5.27 | 12.43 | 240.3 | |
SALATA DE ROSII CU BRANZA | 100 g | 586.82 | 140.16 | 11.12 | 4.58 | 35 | 2.78 | 1.88 | 0.72 | 7.53 | 600.58 | |
SALATA DE VARZA ROSIE | 150 g | 367.52 | 87.78 | 5.28 | 0.45 | 0 | 7.84 | 5.32 | 2.94 | 2.66 | 1588.14 | |
SALATA DE VINETE | 100 g | 606.92 | 144.96 | 14.17 | 1.26 | 0 | 5.03 | 2.13 | 7.72 | 0.86 | 389.38 | |
SALATA FESTIVA | 100 g | 327.11 | 78.13 | 5.78 | 0.73 | 4.67 | 6.07 | 3.39 | 2.18 | 1.60 | 456.52 | |
SALATA ITALIANA | 100 g | 685.13 | 163.64 | 11.35 | 5.64 | 46.80 | 3.89 | 1.83 | 0.93 | 12.13 | 859.57 | |
SALATA MIXTA | 150 g | 350.94 | 83.82 | 5.28 | 0.45 | 0 | 7.99 | 4.87 | 3.24 | 2.59 | 418.71 | |
SALATA NEMTEASCA | 100 g | 378.11 | 90.31 | 4.93 | 0.64 | 4 | 11.22 | 1.86 | 1.93 | 1.33 | 440.7 |
Oua si produse derivate |
SALATA ORIENTALA | 100 g | 433.42 | 103.52 | 6.16 | 0.60 | 0 | 11.74 | 1.41 | 1.85 | 1.36 | 465.16 | |
SALATA VERDE | 150 g | 290.23 | 69.32 | 5.27 | 0.46 | 0 | 4.90 | 2.01 | 6.66 | 1.77 | 417.56 | |
VARZA MURATA | 100 g | 278.67 | 66.56 | 5.18 | 0.45 | 0 | 5.10 | 2.82 | 2.20 | 1.58 | 1953.78 |